County: Guam


Zip code County
Code
MSA
Code
City State
96919 66010 0000 (missing name) Agana Heights Guam
96928 66010 0000 (missing name) Agat Guam
96922 66010 0000 (missing name) Asan Guam
96913 66010 0000 (missing name) Barrigada Guam
96921 66010 0000 (missing name) Barrigada Guam
96912 66010 0000 (missing name) Dededo Guam
96932 66010 0000 (missing name) Hagatna Guam
96910 66010 0000 (missing name) Hagatna Guam
96917 66010 0000 (missing name) Inarajan Guam
96923 66010 0000 (missing name) Mangilao Guam
96916 66010 0000 (missing name) Merizo Guam
96927 66010 0000 (missing name) Mongmong Guam
96925 66010 0000 (missing name) Piti Guam
96915 66010 0000 (missing name) Santa Rita Guam
96926 66010 0000 (missing name) Sinajana Guam
96930 66010 0000 (missing name) Talofofo Guam
96931 66010 0000 (missing name) Tamuning Guam
96911 66010 0000 (missing name) Tamuning Guam
96918 66010 0000 (missing name) Umatac Guam
96929 66010 0000 (missing name) Yigo Guam
96914 66010 0000 (missing name) Yona Guam